![]() |
Nazwa marki: | YINGHANG |
Numer modelu: | BWG18 |
MOQ: | 5 ton |
Ceny: | USD500-800/T |
Szczegóły opakowania: | Pozostałe tkaniny z włókien włókienniczych |
Warunki płatności: | L/C, T/T. |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa produktu | Ocynkowany drut cięty żelazny BWG18x14" Drut prosty do drutu wiązałkowego |
Pakowanie | Karton |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowany, czarny |
Zastosowanie | Drut wiązałkowy |
Wytrzymałość na rozciąganie | 350-550N/MM2 |
Średnica | BWG18, 16 |
Materiał | Q195 |
Drut cięty jest wykonany z drutu wyżarzanego, drutu ocynkowanego, drutu powlekanego, drutu malowanego i innych drutów, zgodnie z wymaganiami klienta prostuje się cięcie po cięciu. Produkty o łatwym transporcie, łatwe w użyciu. Szeroko stosowane w przemyśle budowlanym, rzemiośle, codziennym użytku cywilnym i innych dziedzinach.
Rozmiar drutu | SWG(mm) | BWG(mm) | Metryczny(mm) |
---|---|---|---|
8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.6 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |
![]() |
Nazwa marki: | YINGHANG |
Numer modelu: | BWG18 |
MOQ: | 5 ton |
Ceny: | USD500-800/T |
Szczegóły opakowania: | Pozostałe tkaniny z włókien włókienniczych |
Warunki płatności: | L/C, T/T. |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa produktu | Ocynkowany drut cięty żelazny BWG18x14" Drut prosty do drutu wiązałkowego |
Pakowanie | Karton |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowany, czarny |
Zastosowanie | Drut wiązałkowy |
Wytrzymałość na rozciąganie | 350-550N/MM2 |
Średnica | BWG18, 16 |
Materiał | Q195 |
Drut cięty jest wykonany z drutu wyżarzanego, drutu ocynkowanego, drutu powlekanego, drutu malowanego i innych drutów, zgodnie z wymaganiami klienta prostuje się cięcie po cięciu. Produkty o łatwym transporcie, łatwe w użyciu. Szeroko stosowane w przemyśle budowlanym, rzemiośle, codziennym użytku cywilnym i innych dziedzinach.
Rozmiar drutu | SWG(mm) | BWG(mm) | Metryczny(mm) |
---|---|---|---|
8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.6 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |