![]() |
Nazwa marki: | Yinghang |
Numer modelu: | Zpile |
MOQ: | 500 ton |
Ceny: | USD500-800/T |
Szczegóły opakowania: | Pakowanie eksportowe |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Nazwa produktu | Włóczno stalowe typu Z korea/Filipiny |
Odporność na korozję | Silny/Słaby |
Zastosowanie | Budowa/produkcja/transport |
Krawędź | Młyn/Slit/Round |
Kształt | Wyroby ze stali o grubości nieprzekraczającej 1 mm |
Materiał | Stalowe |
Obsługa powierzchni | Zgalwanizowane/powlekane/policzkowane |
Standardowy | ASTM/GB/JIS |
Użycie | Wsparcie, budownictwo, pokrycie podłogi, budownictwo |
Siła | Wysoki/Niski/Średni |
Formularz | Węzeł/Lista/Płytka/Płytka |
Gęstość | 0.5mm-20mm |
Tolerancja | +/- 0,02 mm |
Szerokość | 100 mm-2000 mm |
Z Wyrzucone na gorąco stalowe blachysą elementami konstrukcyjnymi, które po połączeniu tworzą ciągłą ścianę, przede wszystkim do zatrzymywania ziemi lub wody.i łatwość obsługi, przechowywania i instalacji.
Kształty łupków powstały z prostych sekcji kanałowych do dzisiejszych, wytrzymałych kształtów "Z".o szerokości nieprzekraczającej 10 mm,.
Włącza znajdują się na flanszach w maksymalnej odległości od osi neutralnej, zapewniając wysoki moduł przekroju do oporu momentów gięcia.To sprawia, że kształty Z są idealne do ciężkich projektów budowlanych, chociaż obecnie dostępne są lżejsze wersje.
Sekcja | Szerokość (mm) | Wysokość w mm | Tkanina (mm) | Powierzchnia przekroju poprzecznego (cm2/m) | Masę (kg/m) | Moduł sekcji (cm3/m) | Moment bezwładności (cm4/m) | Powierzchnia powłoki (m2/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-700 | 700 | 419.5 | 8.5 | 93.3 | 73.2 | 1731 | 36304 | 1.86 |
18-700 | 700 | 420 | 9 | 97.7 | 76.7 | 1804 | 37894 | 1.86 |
19-700 | 700 | 420.5 | 9.5 | 102.1 | 80.1 | 1878 | 39485 | 1.86 |
20-700 | 700 | 421 | 10 | 106.5 | 83.6 | 1951 | 41076 | 1.86 |
24-700 | 700 | 439 | 11 | 121.2 | 95.1 | 2432 | 53379 | 1.93 |
26-700 | 700 | 440 | 12 | 130.6 | 102.5 | 2606 | 57329 | 1.93 |
28-700 | 700 | 441 | 13 | 140 | 109.9 | 2779 | 61279 | 1.93 |
36-700 | 700 | 499 | 11 | 150.5 | 118.1 | 3600 | 89826 | 2.05 |
38-700 | 700 | 500 | 12 | 160.4 | 125.9 | 3800 | 95004 | 2.05 |
40-700 | 700 | 501 | 13 | 170.3 | 133.7 | 3999 | 100184 | 2.05 |
Forma ciągłej sieci i symetryczne umieszczenie blokady po obu stronach osi neutralnej przyczyniają się do wyjątkowego modułu przekroju płyt stalowych walcowanych na gorąco.
![]() |
Nazwa marki: | Yinghang |
Numer modelu: | Zpile |
MOQ: | 500 ton |
Ceny: | USD500-800/T |
Szczegóły opakowania: | Pakowanie eksportowe |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Nazwa produktu | Włóczno stalowe typu Z korea/Filipiny |
Odporność na korozję | Silny/Słaby |
Zastosowanie | Budowa/produkcja/transport |
Krawędź | Młyn/Slit/Round |
Kształt | Wyroby ze stali o grubości nieprzekraczającej 1 mm |
Materiał | Stalowe |
Obsługa powierzchni | Zgalwanizowane/powlekane/policzkowane |
Standardowy | ASTM/GB/JIS |
Użycie | Wsparcie, budownictwo, pokrycie podłogi, budownictwo |
Siła | Wysoki/Niski/Średni |
Formularz | Węzeł/Lista/Płytka/Płytka |
Gęstość | 0.5mm-20mm |
Tolerancja | +/- 0,02 mm |
Szerokość | 100 mm-2000 mm |
Z Wyrzucone na gorąco stalowe blachysą elementami konstrukcyjnymi, które po połączeniu tworzą ciągłą ścianę, przede wszystkim do zatrzymywania ziemi lub wody.i łatwość obsługi, przechowywania i instalacji.
Kształty łupków powstały z prostych sekcji kanałowych do dzisiejszych, wytrzymałych kształtów "Z".o szerokości nieprzekraczającej 10 mm,.
Włącza znajdują się na flanszach w maksymalnej odległości od osi neutralnej, zapewniając wysoki moduł przekroju do oporu momentów gięcia.To sprawia, że kształty Z są idealne do ciężkich projektów budowlanych, chociaż obecnie dostępne są lżejsze wersje.
Sekcja | Szerokość (mm) | Wysokość w mm | Tkanina (mm) | Powierzchnia przekroju poprzecznego (cm2/m) | Masę (kg/m) | Moduł sekcji (cm3/m) | Moment bezwładności (cm4/m) | Powierzchnia powłoki (m2/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-700 | 700 | 419.5 | 8.5 | 93.3 | 73.2 | 1731 | 36304 | 1.86 |
18-700 | 700 | 420 | 9 | 97.7 | 76.7 | 1804 | 37894 | 1.86 |
19-700 | 700 | 420.5 | 9.5 | 102.1 | 80.1 | 1878 | 39485 | 1.86 |
20-700 | 700 | 421 | 10 | 106.5 | 83.6 | 1951 | 41076 | 1.86 |
24-700 | 700 | 439 | 11 | 121.2 | 95.1 | 2432 | 53379 | 1.93 |
26-700 | 700 | 440 | 12 | 130.6 | 102.5 | 2606 | 57329 | 1.93 |
28-700 | 700 | 441 | 13 | 140 | 109.9 | 2779 | 61279 | 1.93 |
36-700 | 700 | 499 | 11 | 150.5 | 118.1 | 3600 | 89826 | 2.05 |
38-700 | 700 | 500 | 12 | 160.4 | 125.9 | 3800 | 95004 | 2.05 |
40-700 | 700 | 501 | 13 | 170.3 | 133.7 | 3999 | 100184 | 2.05 |
Forma ciągłej sieci i symetryczne umieszczenie blokady po obu stronach osi neutralnej przyczyniają się do wyjątkowego modułu przekroju płyt stalowych walcowanych na gorąco.